자료실Dae Yang industry co.,ltd.HOME > 자료실
Dae Yang industry co.,ltd.
CATEGORY
Show
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 올린날짜 | 다운 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 납세증명서 | [코스코/나사없는 전선관] 2026년 7월 납세증명서 | (주)대양플라텍 | 2026-07-16 | 1 | 3 |
| 24 | 카다로그 | 스페이셔 도면 | (주)대양플라텍 | 2026-07-09 | 16 | 16 |
| 23 | 기술자료 | 전기설비기술기준 KEC 제2025-227호 개정전문 | (주)대양플라텍 | 2026-07-06 | 27 | 53 |
| 22 | 납세증명서 | 2026년 7월 납세증명서 | (주)대양플라텍 | 2026-07-02 | 183 | 122 |
| 21 | 납세증명서 | [코스코/나사없는 전선관] 2026년 6월 납세증명서 | (주)대양플라텍 | 2026-06-04 | 103 | 133 |
| 20 | 납세증명서 | 2026년 6월 납세증명서 | (주)대양플라텍 | 2026-06-01 | 265 | 289 |
| 19 | 납세증명서 | 2026년 5월 납세증명서 | (주)대양플라텍 | 2026-05-06 | 235 | 299 |
| 18 | 납세증명서 | [코스코/나사없는 전선관] 2026년 5월 납세증명서 | (주)대양플라텍 | 2026-05-06 | 84 | 144 |
| 17 | 승인지명원 | 2026년 승인지명원 | (주)대양플라텍 | 2026-04-21 | 792 | 567 |
| 16 | 기술자료 | 2026년 HI-VE 공인기관(KTR) 성적서 | (주)대양플라텍 | 2026-04-10 | 136 | 229 |
| 15 | 기술자료 | 2026년 CD-16 공인기관(KTR) 성적서 | (주)대양플라텍 | 2026-04-10 | 156 | 220 |
| 14 | 기술자료 | 2026년 CD-22 공인기관(KTR) 성적서 | (주)대양플라텍 | 2026-04-10 | 119 | 192 |
| 13 | 기술자료 | 2026년 CD-28 공인기관(KTR) 성적서 | (주)대양플라텍 | 2026-04-10 | 124 | 171 |
| 12 | 기술자료 | 2026년 CD-36 공인기관(KTR) 성적서 | (주)대양플라텍 | 2026-04-10 | 78 | 151 |
| 11 | 기술자료 | 2026년 CD-42 공인기관(KTR) 성적서 | (주)대양플라텍 | 2026-04-10 | 80 | 140 |
| 10 | 기술자료 | 2026년 CD-P 공인기관(KTR) 성적서 | (주)대양플라텍 | 2026-04-10 | 85 | 162 |
| 9 | 기술자료 | 2026년 FEP 공인기관(KPTI) 성적서 | (주)대양플라텍 | 2026-04-10 | 110 | 176 |
| 8 | 기술자료 | 2026년 VN-SDR33 공인기관(KTR) 성적서 | (주)대양플라텍 | 2026-04-10 | 78 | 122 |
| 7 | 납세증명서 | 2026년 4월 납세증명서 | (주)대양플라텍 | 2026-04-07 | 218 | 285 |
| 6 | 납세증명서 | [코스코/나사없는 전선관] 2026년 4월 납세증명서 | (주)대양플라텍 | 2026-04-06 | 103 | 250 |
