Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  չٱ β ٻ
߷(gr/m) ıз
(kg/ 20)
ǥ ǥ ִ/ּ ܰ ܰ ּ 0 20 40 60
10 15 0.2 0.2 2.2 + 0.6 10 140 315 260 180 125
13 18 0.2 0.2 2.2 + 0.6 13 174 250 210 150 110
16 22 0.2 0.2 2.7 + 0.6 16 256 240 195 150 105
20 26 0.2 0.2 2.7 + 0.6 20 310 195 160 120 85
25 32 0.2 0.2 3.1 + 0.8 25 448 175 150 100 65
30 38 0.3 0.2 3.1 + 0.8 31 542 140 135 80 50
35 42 0.3 0.2 3.1 + 0.8 35 605 130 125 80 50
40 48 0.3 0.2 3.6 + 0.8 40 791 125 120 75 50
50 60 0.4 0.2 4.1 + 0.8 51 1,122 115 110 65 45
65 76 0.5 0.3 4.1 + 0.8 67 1,445 100 80 60 40
75 89 0.5 0.3 5.5 + 0.8 77 2,202 100 80 60 40
100 114 0.6 0.4 6.6 + 1.0 100 3,409 90 75 60 40
125 140 0.8 0.5 7.0 + 1.0 125 4,464 80 65 50 35
150 165 1.0 0.5 8.9 + 1.4 146 6,701 80 65 50 35
200 216 1.3 0.7 10.3 + 1.4 194 10,129 75 60 45 35
250 267 1.6 0.9 12.7 + 1.8 240 15,481 75 60 45 35
300 318 1.9 1.0 15.1 + 2.2 286 21,962        
  :1.̴ 4m ǥ ϰ +30mm, -10mm.
       2. ԰ ԰ǰ ؼ 䱸 帱 ֽϴ.
 
 
 
ȣĪ ܰ β ٻ系(mm) ߷(gr/m) ǥر
ǥ
ּ
35 42 0.2 1.8 + 0.4 38 359 4,000
40 48 0.2 1.8 + 0.4 44 413 4,000
50 60 0.2 1.8 + 0.4 56 521 4,000
65 76 0.3 2.2 + 0.6 71 825 4,000
75 89 0.3 2.7 + 0.6 83 1,159 4,000
100 114 0.4 3.1 + 0.8 107 1,737 4,000
125 140 0.5 4.1 + 0.8 131 2,739 4,000
150 165 0.5 5.1 + 0.8 154 3,941 4,000
200 216 0.7 6.5 + 1.0 202 6,572 4,000
250 267 0.9 7.8 + 1.2 250 9,758 4,000
300 318 1.0 9.2 + 1.4 298 13,701 4,000
350 355 1.2 9.5 + 1.4 335 15,491 4,000
400 400 1.4 9.8 + 1.4 379 18,364 4,000
  :1. ԰ ԰ǰ ؼ 䱸 帱 ֽϴ.
 
1. 簡 ʽÿ.
2.Ϲݰ з¼ ο з VG1 10.2 kg/, VG2 6.1kg/ Ͽ ֽʽÿ
3. ġ ־ θ ûϰ ̵ ʵ ߰ Ͽ ֽʽÿ.
4.ȭ⿡ Ͻð 뵵̿ մϴ.