Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  HI-VG1( , TS ) :mm
 
ȣĪ ܰ (D) β (t) ٻ系
(d)
߷
(g/m)
ǥر
(L)
ȣĪ ǥ ǥ ּ
50 HI-VG1 50 60 0.2 4.1 0.8 51 1,122 4,0006,000
65 HI-VG1 65 76 0.3 4.1 0.8 67 1,445 4,0006,000
75 HI-VG1 75 89 0.3 5.5 0.8 77 2,202 4,0006,000
100 HI-VG1 100 114 0.4 6.6 1.0 100 3,409 4,0006,000
125 HI-VG1 125 140 0.5 7.0 1.0 125 4,464 4,0006,000
150 HI-VG1 150 165 0.5 8.9 1.0 146 6,701 4,0006,000
200 HI-VG1 200 216 0.7 10.3 1.4 194 10,109 4,0006,000
250 HI-VG1 250 267 0.9 12.7 1.8 240 15,481 4,0006,000
300 HI-VG1 300 318 1.0 15.1 2.2 286 21,962 4,0006,000
  ̴ 4m, 6m ǥ̸, 10mm Ѵ
2. ԰ ǰ ؼ 䱸 մϴ.
 
  HI-VG2( , TS ) :mm
 
 
ȣĪ ܰ (D) β (t) ٻ系
(d)
߷
(g/m)
ǥر
(L)
ȣĪ ǥ ǥ ּ
50 HI-VG2 50 60 0.2 1.8 0.4 56 521 4,0006,000
65 HI-VG2 65 76 0.3 2.2 0.6 71 825 4,0006,000
75 HI-VG2 75 89 0.3 2.7 0.6 83 1,159 4,0006,000
100 HI-VG2 100 114 0.4 3.1 0.8 107 1,737 4,0006,000
125 HI-VG2 125 140 0.5 4.1 0.8 131 2,739 4,0006,000
150 HI-VG2 150 165 0.5 5.1 0.8 154 3,941 4,0006,000
200 HI-VG2 200 216 0.7 6.5 1.0 202 6,572 4,0006,000
250 HI-VG2 250 267 0.9 7.8 1.2 250 9,758 4,0006,000
300 HI-VG2 300 318 1.0 9.2 1.4 298 13,701 4,0006,000
̴ 4m, 6m ǥ̸, 10mm Ѵ
2. ԰ ǰ ؼ 䱸 մϴ.